สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) | จำนวน | ร้อยละ | |||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | |
ปี 2515 | 299 | - | 299 | 100 | - |
ปี 2516 | 283 | 16 | 299 | 94.65 | 5.35 |
ปี 2520 | 350 | 10 | 360 | 97.22 | 2.78 |
ปี 2534 | 281 | 11 | 292 | 96.23 | 3.77 |
ปี 2549 | 221 | 21 | 242 | 91.32 | 8.68 |
ปี 2557 (31 กรกฎาคม 2557-ปัจจุบัน)
|
207
|
13
|
220
|
94.09
|
5.91
|